Trinkwasserqualität
Gem. § 21 der Neufassung der Trinkwasserverordnung vom 28.11.2011 werden nachfolgende wichtige Informationen über die Qualität des Trinkwassers im Versorgungsgebiet der Gemeinde Mücke bekannt gegeben.
Stand: 15.05.2018
Ortsteil | ph-Wert | Härte mmol/l | Härte °dH | Nitrat mg/l |
(1) | (2) | (3) | ||
Atzenhain | 8,00 | 1,3 | 7,3 | 11 |
Bernsfeld | 7,75 | 1,3 | 7,3 | 19 |
Flensungen | 7,75 | 1,3 | 7,3 | 19 |
Groß-Eichen | 7,96 | 0,98 | 5,5 | 7,4 |
Höckersdorf | 7,96 | 0,98 | 5,5 | 7,4 |
Ilsdorf | 7,75 | 1,3 | 7,3 | 19 |
Merlau | 7,75 | 1,3 | 7,3 | 19 |
Nd.-Ohmen | 7,75 | 1,3 | 7,3 | 19 |
Ober-Ohmen | 7,87 | 1,0 | 5,6 | 8,8 |
Rupprtenrod | 7,87 | 1,0 | 5,6 | 8,8 |
Sellnrod | 7,96 | 0,98 | 5,5 | 7,4 |
Wettsaasen | 7,75 | 1,3 | 7,3 | 19 |
(1) Härtebereich
- „weich“ weniger als 1,5 Millimol (mmol)
- „mittel“ 1,5 – 2,5 Millimol
- „hart“ mehr als 2,5 Millimol
(2) Deutsche Härtegrade
(3) Gemäß gültiger Trinkwasserverordnung beträgt der Grenzwert 50 mg/l
Die Ergebnisse der gesamten Trinkwasseranalysen können jederzeit während der Dienststunden im Verwaltungsgebäude (Zimmer 21) der Gemeinde Mücke, Im Herrnhain 2, 35325 Mücke, eingesehen werden.
Mücke, 29.06.2018
Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Mücke
gez. Sommer, Bürgermeister